Pożyczka na dowód - Raiffeisen Bank Polska S.A.

Pożyczka gotówkowa na dowód w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępna jest dla osób które spełnią przede wszystkim 1 warunek - ich dochody netto wynoszą co najmniej 3000 zł.

Pożyczka w kwocie 5000 zł rozłożona na 24 raty oprocentowana nominalną stopą procentową 20% rocznie z ubezpieczeniem pełnym oraz zerową prowizją, wynosiłaby brutto 5212,68 zł gdzie 212,68 to właśnie ubezpieczenie.

  • odsetki - 1152,70 zł
  • koszty ubezpieczenia - 212,32 zł
  • całkowity szacunkowy koszt pożyczki - 1365,02 zł

 Dla porównania bez ubezpieczenia mielibyśmy za to 5% prowizję i defacto wyższy koszt kredytu:

  • odsetki - 1160,95 zł 
  • prowizja - 5% - 250 zł
  • całkowity szacunkowy koszt pożyczki bez ubezpieczenia ale z prowizją - 1410,95 zł

Pożyczka z ubezpieczeniem (bez prowizji) spłacana byłaby w następujących, przybliżonych ratach:

 Lp. wysokość pożyczki
 rata kapitałowa
 rata odsetkowa
 łączna rata
pożyczka pozostała do spłaty
 1. 5212,68 zł
 179,62 zł 85,69 zł 265,31 zł 5033,06 zł
 2. 5033,06 zł 179,82 zł 85,49 zł 265,31 zł 4853,24 zł
 3. 4853,24 zł 185,53 zł 79,78 zł 265,31 zł 4667,71 zł
 4. 4667,71 zł 186,02 zł 79,29 zł 265,31 zł 4481,69 zł
 5. 4481,69 zł 189,18 zł 76,13 zł 265,31 zł 4292,51 zł
 6. 4292,51 zł 199,45 zł 65,86 zł 265,31 zł 4093,06 zł
 7. 4093,06 zł 195,78 zł 69,53 zł 265,31 zł 3897,28 zł
 8. 3897,28 zł 201,25 zł 64,06 zł 265,31 zł 3696,03 zł
 9. 3696,03 zł 202,53 zł 62,78 zł 265,31 zł 3493,50 zł
 10. 3493,50 zł 207,88 zł 57,43 zł 265,31 zł 3285,62 zł
 11. 3285,62 zł 209,50 zł 55,81 zł 265,31 zł 3076,12 zł
 12. 3076,12 zł 213,06 zł 52,25 zł 265,31 zł 2863,06 zł
 13. 2863,06 zł 218,25 zł 47,06 zł 265,31 zł 2644,81 zł
 14. 2644,81 zł 220,38 zł 44,93 zł 265,31 zł 2424,43 zł
 15. 2424,43 zł 225,46 zł 39,85 zł 265,31 zł 2198,97 zł
 16. 2198,97 zł 227,96 zł 37,35 zł 265,31 zł 1971,01 zł
 17. 1971,01 zł 231,83 zł 33,48 zł 265,31 zł 1739,18 zł
 18. 1739,18 zł 238,63 zł 26,68 zł 265,31 zł 1500,55 zł
 19. 1500,55 zł 239,82 zł 25,49 zł 265,31 zł 1260,73 zł
 20. 1260,73 zł 244,59 zł 20,72 zł 265,31 zł 1016,14 zł
 21. 1016,14 zł 248,05 zł 17,26 zł 265,31 zł 768,09 zł
 22. 768,09 zł 252,68 zł 12,63 zł 265,31 zł 515,41 zł
 23. 515,41 zł 256,56 zł 8,75 zł 265,31 zł 258,85 zł
 24. 258,85 zł 258,85 zł 4,40 zł 263,25 zł 0,00 zł

 

Do banku aby wziąć pożyczkę należy przynieść dowód + drugi dokument ze zdjęciem oraz zaświadczenie z pracy o zarobkach z ostatnich 6 miesięcy.

 

 

Polecamy

Pożyczka i kredyt na dowód - przegląd ofert na
http://kredyt-na-dowod.com.pl

Atrakcyjne kredyty chwilówki dla klientów przedsiębiorczych ceniących sobie niskie oprocentowanie i niewielkie koszty przyznania pożyczki
http://www.infokredyt.pl