Pożyczka na dowód - DnB Nord

Trzeba przyznać że DnB Nord jest bardzo solidnym bankiem. Na Infolinii lub poprzez formularz kontaktowy precyzując  nasze zapytanie o kwotę pożyczki, długość okresu jej spłaty, nasz dochód jaki otrzymujemy i miesięczne wydatki jakie ponosimy - możemy uzyskać szczegółową symulację z oprocentowaniem i harmonogramem spłat rat kredytu gotówkowego. Na prawie 30 banków tylko ten bank udziela konkretnych informacji - duży za to plus dla banku.

Pożyczka gotówkowa na dowód w DnB Nord bez zaświadczenia o dochodach, prognozowana spłata dla kwoty 5000 zł rozłożonej w ratach na 24 miesiące:

 

Data sporządzenia: 2010-05-12

Dane kredytu / pożyczki

produkt Pożyczka konsumpcyjna z ubezpieczeniem (CARDIF)
kwota kredytu 5000.00 PLN  
średni kurs NBP 0.00 PLN  
oprocentowanie 18.86 %  
oprocentowanie przetermionowane 20.00 %  

Opłaty i prowizje

prowizja przygotowawcza 5 %
kwota prowizji 250.00 PLN
pozostałe koszty 0.00 PLN
koszt zabezpieczeń 0 PLN

Obliczenia

suma odsetek 1009.91 PLN
kwota spłaty 6009.91 PLN
całkowity koszt kredytu 1259.91 PLN
łączny koszt kredytu 1259.91 PLN
rzeczywista roczna stopa oprocentowania 27.41 %
data pierwszej spłaty kredytu       2010-05-31
data ostatniej spłaty kredytu       2012-04-30

Przewidywany harmonogram spłat

nr okresu data spłaty zadłużenie rata kapitałowa rata odsetkowa spłata
0 2010-05-12 5000.00 0 0 0
1 2010-05-31 4798.68 201.32 49.09 250.41
2 2010-06-30 4622.90 175.78 74.63 250.41
3 2010-07-31 4446.79 176.11 74.30 250.41
4 2010-08-31 4267.83 178.96 71.45 250.41
5 2010-09-30 4083.77 184.06 66.35 250.41
6 2010-10-31 3898.97 184.80 65.61 250.41
7 2010-11-30 3709.17 189.80 60.61 250.41
8 2010-12-31 3518.35 190.82 59.59 250.41
9 2011-01-31 3324.45 193.90 56.51 250.41
10 2011-02-28 3122.26 202.19 48.22 250.41
11 2011-03-31 2922.02 200.24 50.17 250.41
12 2011-04-30 2717.04 204.98 45.43 250.41
13 2011-05-31 2510.29 206.75 43.66 250.41
14 2011-06-30 2298.91 211.38 39.03 250.41
15 2011-07-31 2085.44 213.47 36.94 250.41
16 2011-08-31 1868.53 216.91 33.50 250.41
17 2011-09-30 1647.17 221.36 29.05 250.41
18 2011-10-31 1423.22 223.95 26.46 250.41
19 2011-11-30 1194.93 228.29 22.12 250.41
20 2011-12-31 963.71 231.22 19.19 250.41
21 2012-01-31 728.73 234.98 15.43 250.41
22 2012-02-29 489.23 239.50 10.91 250.41
23 2012-03-31 246.66 242.57 7.84 250.41
24 2012-04-30 0.07 246.59 3.82 250.31
 

 

 

Polecamy

Pożyczka i kredyt na dowód - przegląd ofert na
http://kredyt-na-dowod.com.pl

Atrakcyjne kredyty chwilówki dla klientów przedsiębiorczych ceniących sobie niskie oprocentowanie i niewielkie koszty przyznania pożyczki
http://www.infokredyt.pl